Все музыканты // Уильямс, Ванесса - Награды и номинации
23 января 2011Оглавление:
1. Уильямс, Ванесса
2. Биография
3. Музыкальная карьера
4. Актерская карьера
5. Личная жизнь
6. Фильмография
7. Награды и номинации
Грэмми
| Год | Категория | Сингл/альбом | Result |
|---|---|---|---|
| 1989 | Лучший новый артист | «The Right Stuff» | Номинация |
| Лучший женский R&B вокал | «The Right Stuff» | Номинация | |
| 1991 | Лучший женский R&B вокал | «Dreamin'» | Номинация |
| 1992 | Лучший женский R&B вокал | «Runnin' Back to You» | Номинация |
| 1993 | Хит года | «Save the Best for Last» | Номинация |
| Песня года | «Save the Best for Last» | Номинация | |
| Лучший женский поп вокал | «Save the Best for Last» | Номинация | |
| Лучший женский R&B вокал | «The Comfort Zone» | Номинация | |
| Лучший дуэт | «Love Is» | Номинация | |
| 1995 | Лучший женский поп вокал | «Colors of the Wind» | Номинация |
| Лучший женский R&B вокал | «The Way That You Love» | Номинация | |
| Лучший R&B сингл | «You Can’t Run» | Номинация | |
| Лучшее выступление в шоу | «Kiss of the Spider Woman» | Номинация | |
| 1996 | Лучший саундтрек | «Colors Of The Wind» | Лауреат |
| 1997 | Лучший альбом | «Star Bright» | Номинация |
| 2002 | Лучшее музыкальное шоу | «Into The Woods» | Номинация |
| 2010 | Лучший музыкальный альбом года | "Sondheim on Sondheim" | Номинация |
Прочие награды и номинации
| Год | Награда | Категория | Работа | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Мисс Америка | N/A | N/A | лауреат |
| 1989 | NAACP Image Award | NAACP Image Award лучший новый артист | «The Right Stuff» | лауреат |
| 1993 | American Music Award | Лучший артист года Pop / Rock | «The Comfort Zone» | Номинация |
| Лучший артист | «The Comfort Zone» | Номинация | ||
| Лучший альбом | «The Comfort Zone» | Номинация | ||
| MTV Video Music Awards | Лучшее женское видео | «Save the Best for Last» | Номинация | |
| Лучший клип | «Runnin' Back To You» | Номинация | ||
| Billboard Music Award | Лучшая песня | «Love Is» | лауреат | |
| Playboy Magazine | Лучшая R&B певица | «The Comfort Zone» | лауреат | |
| 1994 | Theatre World Award | Лучший дебют на сцене | « Kiss Of The Spider Woman » | лауреат |
| NAACP Image Award | Лучший артист | «The Sweetest Days» | Winner | |
| Soul Train Music Award | Лучшая песня | «Love Is» | Номинация | |
| 1995 | Оскар | Лучшая песня | «Colors Of The Wind» | лауреат |
| 1996 | Soul Train Music Award | «Lady of Soul» Award | За достижения в карьере | Лауреат |
| NAACP Image Award | Лучший артист | «Where Do We Go From Here» | Номинация | |
| Blockbuster Entertainment Award | лучшая актриса в кинофильме | Стиратель | Номинация | |
| Премия Лены Хорн | За достижения в карьере | Лауреат | ||
| 1997 | NAACP Image Award | лучшая актриса в кинофильме | Пища для души | Лауреат |
| Лучший альбом | «Next» | Номинация | ||
| лучшая актриса минисериала или фильма на тв | Одиссея | Номинация | ||
| Online Television Academy Awards | лучшая приглашенная звезда в сериал | Звёздный путь | Номинация | |
| Black Film Awards | лучшая актриса | Пища для души | Номинация | |
| 1999 | ALMA Award | Лучшая песня в кинофильме | «You Are My Home» | Номинация |
| 2000 | Blockbuster Entertainment Award | лучшая актриса | Шафт | Номинация |
| NAACP Image Award | Лучшая актриса второго плана в кинофильме | Зажигай, ребята | Номинация | |
| 2001 | Шафт | Номинация | ||
| Drama League Award | Лучшее выступление в мюзикле | Into the Woods | Номинация | |
| 2002 | Спутниковая награда | лучшая актриса минисериала или фильма на тв | Будь честным, Бэби! | Лауреат |
| NAACP Image Award | Номинация | |||
| Black Reel Awards | лучшая актриса | Номинация | ||
| Тони | лучшая актриса в мюзикле | Into The Woods | Номинация | |
| 2004 | BET Awards | лучшая актриса | Каникулы Джонсонов | Номинация |
| 2006 | Спутниковая награда | Лучшая актриса второго плана в комедии | Дурнушка | Номинация |
| 2007 | Премия Гильдии киноактёров США | Лучшая комедийная актриса | Номинация | |
| NAACP Image Award | Лучшая актриса второго плана в комедии | Лауреат | ||
| Эмми | лучшая комедийная актриса | Номинация | ||
| Teen Choice Awards | Лучший злодей | Лауреат | ||
| Голливудская «Аллея славы» | Музыкальная аллея | За карьерные достижения | Лауреат | |
| 2008 | Human Rights Campaign | «Ally For Equality» Award | Humanitarian Work | Лауреат |
| Jacobi Children’s Arts Award | «Humanitarian/Charitable» | Лауреат | ||
| Спутниковая награда | Лучшая актриса второго плана в комедии | Дурнушка | Лауреат | |
| Премия Гильдии киноактёров США | Лучший актерский ансамбль в комелии | Номинация | ||
| Лучшая актриса второго плана в комедии | Номинация | |||
| NAACP Image Award | Лучшая актриса второго плана в комедии | Лауреат | ||
| Teen Choice Awards | Лучший злодей | Номинация | ||
| Эмми | Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале | Номинация | ||
| 2009 | NAACP Image Award | Лучшая актриса второго плана в комедии | Номинация | |
| Дневная премия Эмми | Лучшее шоу | Mama Mirabelle's Home Movies | Номинация | |
| Эмми | Лучшая актриса второго плана в комедии | Дурнушка | Номинация | |
| Satellite Awards | Лучшая актриса второго плана в комедии | Номинация | ||
| 2010 | NAACP Image Award | Лучшая актриса второго плана в комедии | Номинация | |
| 2010 Лучший джазовый альбом | The Real Thing | Номинация | ||
| Премия Мэри Пикфорд | За индивидуальные достижения в карьере | Лауреат |
Просмотров: 12915
|
|