Все музыканты // Список концертных туров Аврил Лавин - Bonez Tour
23 января 2011Оглавление:
1. Список концертных туров Аврил Лавин
2. Mall Tour
3. Bonez Tour
4. Promotional Tour
5. The Best Damn Tour
6. The Black Star Tour
Bonez Tour в поддержку альбома Under My Skin проходил в период с сентября 2004 по сентябрь 2005 года. Запись концерта на стадионе Ниппон Будокан была выпущена в качестве DVD Live at Budokan: Bonez Tour.
Сетлист
- «He Wasn't»
- «My Happy Ending»
- «Take Me Away»
- «Freak Out»
- «Sk8er Boi»
- «Unwanted»
- «Anything But Ordinary»
- «Who Knows»
- «I'm With You»
- «Naked»
- «Losing Grip»
- «Together»
- «Forgotten»
- «Tomorrow»
- «Fall To Pieces»
- «Nobody's Home»
- «Don't Tell Me»
- «Complicated»
- «Slipped Away»
На разогреве
- Буч Уокер
- Bowling for Soup
- Simple Plan
- Nailpin
- Rooster
- Gavin DeGraw
- Tweak
- The Glitterati
- Tolidos
- Daniela Herrero
- Guffi
Даты концертов
| Дата | Город | Страна | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Европа | |||||
| 26 сентября 2004 | Мюнхен | Германия | Olympiahalle | ||
| 27 сентября 2004 | Дюссельдорф | Philipshalle | |||
| 28 сентября 2004 | Париж | Франция | Zénith | ||
| 30 сентября 2004 | Амстердам | Нидерланды | Heineken Music Hall | ||
| 1 октября 2004 | Брюссель | Бельгия | Forest National | ||
| 3 октября 2004 | Манчестер | Великобритания | MEN Arena | ||
| 4 октября 2004 | Бирмингем | National Indoor Arena | |||
| 6 октября 2004 | Белфаст | Odyssey Arena | |||
| 4 октября 2004 | Глазго | Scottish Exhibition and Conference Centre | |||
| 9 октября 2004 | Кардифф | Cardiff International Arena | |||
| 10 октября 2004 | Лондон | Wembley Arena | |||
| 11 октября 2004 | |||||
| 12 октября 2004 | Шеффилд | Sheffield Arena | |||
| Северная Америка | |||||
| 25 октября 2004 | Даллас | США | American Airlines Center | ||
| 26 октября 2004 | Сан-Антонио | SBC Center | |||
| 27 октября 2004 | Нью-Орлеан | UNO Lakefront Arena | |||
| 28 октября 2004 | Атланта | Philips Arena | |||
| 30 октября 2004 | Хэмптон | Hampton Coliseum | |||
| 31 октября 2004 | Филадельфия | Wachovia Spectrum | |||
| 1 ноября 2004 | Бостон | Fleet Center | |||
| 3 ноября 2004 | Детройт | The Palace of Auburn Hills | |||
| 4 ноября 2004 | Торонто | Канада | Air Canada Centre | ||
| 5 ноября 2004 | Кливленд | США | CSU Convocation Center | ||
| 6 ноября 2004 | Цинциннати | U.S. Bank Arena | |||
| 8 ноября 2004 | Ист-Резерфорд | Continental Airlines Arena | |||
| 9 ноября 2004 | Фейрфакс | Patriot Center | |||
| 11 ноября 2004 | Чикаго | United Center | |||
| 12 ноября 2004 | Милуоки | Bradley Center | |||
| 14 ноября 2004 | Денвер | Pepsi Center | |||
| 15 ноября 2004 | Солт-Лейк-Сити | Delta Center | |||
| 16 ноября 2004 | Лас-Вегас | Thomas & Mack Center | |||
| 17 ноября 2004 | Глендейл | Glendale Arena | |||
| 19 ноября 2004 | Сан-Хосе | HP Pavilion | |||
| 20 ноября 2004 | Сан-Диего | Cox Arena | |||
| 21 ноября 2004 | Фресно | Save Mart Center | |||
| 23 ноября 2004 | Портленд | Rose Garden Arena | |||
| 24 ноября 2004 | Ванкувер | Канада | Pacific Coliseum | ||
| 25 ноября 2004 | Келоуна | Prospera Place | |||
| Азия | |||||
| 1 марта 2005 | Осака | Япония | Osaka-Jo Hall | ||
| 2 марта 2005 | Осака | Osaka-Jo Hall | |||
| 4 марта 2005 | Нагоя | Nagoya Rainbow Hall | |||
| 6 марта 2005 | Йокогама | Yokohama Arena | |||
| 7 марта 2005 | Хиросима | Hiroshima Green Arena | |||
| 8 марта 2005 | Фукуока | Marine Messe | |||
| 10 марта 2005 | Токио | Nippon Budokan | |||
| 11 марта 2005 | Хамамацу | Hamamatsu Arena | |||
| 12 марта 2005 | Кобе | Saitama Super Arena | |||
| 14 марта 2005 | Токио | Nippon Budokan | |||
| 15 марта 2005 | Токио | Nippon Budokan | |||
| 16 марта 2005 | Нагоя | Aichi Prefectural Gymnasium | |||
| 18 марта 2005 | Саппоро | Hokkaido Prefectural Sports Center | |||
| 20 марта 2005 | Токио | Zepp | |||
| 23 марта 2005 | Сеул | Корея | Olympic Fencing Gymnasium | ||
| 25 марта 2005 | Гонконг | Китай | Hong Kong Convention and Exhibition Centre | ||
| 27 марта 2005 | Бангкок | Таиланд | Impact, Muang Thong Thani | ||
| 29 марта 2005 | Тайбэй | Тайвань | Taipei Municipal Stadium | ||
| 31 марта 2005 | Манила | Филиппины | The Fort | ||
| 2 апреля 2005 | Сингапур | Сингапур | Singapore Indoor Stadium | ||
| 4 апреля 2005 | Джакарта | Индонезия | Tennis Indoor Arena | ||
| Австралия | |||||
| 6 апреля 2005 | Перт | Австралия | Challenge Stadium | ||
| 8 апреля 2005 | Аделаида | Adelaide Entertainment Centre | |||
| 9 апреля 2005 | Мельбурн | Rod Laver Arena | |||
| 11 апреля 2005 | Брисбен | Brisbane Entertainment Centre | |||
| 12 апреля 2005 | Сидней | Sydney Entertainment Centre | |||
| 13 апреля 2005 | Ньюкасл | Newcastle Entertainment Centre | |||
| Африка | |||||
| 8 мая 2005 | Йоханнесбург | ЮАР | Coca-Cola Dome | ||
| 10 мая 2005 | Дурбан | Westridge Park Tennis Stadium | |||
| 13 мая 2005 | Кейптаун | Bellville Velodrome | |||
| Европа | |||||
| 16 мая 2005 | Дублин | Ирландия | Point Theatre | ||
| 17 мая 2005 | Глазго | Великобритания | Carling Academy | ||
| 18 мая 2005 | |||||
| 20 мая 2005 | Лондон | HMV Hammersmith Apollo | |||
| 21 мая 2005 | |||||
| 22 мая 2005 | Бирмингем | National Exhibition Centre | |||
| 23 мая 2005 | Брайтон | Brighton Centre | |||
| 25 мая 2005 | Лион | Франция | Halle Tony Garnier | ||
| 26 мая 2005 | Марсель | Le Dôme | |||
| 27 мая 2005 | Барселона | Испания | Palau Sant Jordi | ||
| 29 мая 2005 | Милан | Италия | Cornetto Free Music Festival | ||
| 31 мая 2005 | Неаполь | Piazza Plebiscito | |||
| 2 июня 2005 | Вена | Австрия | Gasometer | ||
| 3 июня 2005 | Прага | Чехия | T Mobile Arena | ||
| 5 июня 2005 | Будапешт | Венгрия | Budapest Sports Arena | ||
| 6 июня 2005 | Катовице | Польша | Sport Hall | ||
| 7 июня 2005 | Братислава | Словакия | Incheba €XPO | ||
| 9 июня 2005 | Женева | Швейцария | Geneva Arena | ||
| 10 июня 2005 | Базель | St. Jakobshalle | |||
| 11 июня 2005 | Франкфурт | Германия | Jahrhunderthalle | ||
| 13 июня 2005 | Бонн | Museumsplatz | |||
| 14 июня 2005 | Берлин | Treptow Arena | |||
| 15 июня 2005 | Бёблинген | Alsterdorfer Sporthalle | |||
| 16 июня 2005 | Гамбург | Stadtpark | |||
| 18 июня 2005 | Копенгаген | Дания | Parken | ||
| 20 июня 2005 | Хельсинки | Финляндия | Tampereen jäähalli | ||
| 22 июня 2005 | Стокгольм | Швеция | Stockholm Globe Arena | ||
| 26 июня 2005 | Люксембург | Люксембург | Den Atelier | ||
| Северная Америка | |||||
| 12 июля 2005 | Гамильтон | Канада | Copps Coliseum | ||
| 13 июля 2005 | Лондон | John Labatt Centre | |||
| 14 июля 2005 | Оттава | Corel Center | |||
| 15 июля 2005 | Торонто | Air Canada Centre | |||
| 17 июля 2005 | Кларкстон | США | DTE Energy Music Theatre | ||
| 19 июля 2005 | Нэшвилль | Starwood Amphitheatre | |||
| 21 июля 2005 | Сен-Луис | UMB Bank Pavilion | |||
| 22 июля 2005 | Канзас-Сити | Starlight Theatre | |||
| 23 июля 2005 | Молайн | i wireless Center | |||
| 25 июля 2005 | Виннипег | Канада | MTS Center | ||
| 26 июля 2005 | Реджайна | Agridome | |||
| 27 июля 2005 | Саскатун | Credit Union Centre | |||
| 29 июля 2005 | Эдмонтон | Rexall Place | |||
| 30 июля 2005 | Калгари | Pengrowth Saddledome | |||
| 31 июля 2005 | Камлупс | Sport Mart Place | |||
| 2 августа 2005 | Келоуна | Prospera Place | |||
| 5 августа 2005 | Виктория | Save On Foods Memorial Centre | |||
| 6 августа 2005 | |||||
| 8 августа 2005 | Оберн | США | White River Amphitheatre | ||
| 10 августа 2005 | Конкорд | Chronicle Pavilion | |||
| 11 августа 2005 | Лос-Анджелес | Greek Theatre | |||
| 12 августа 2005 | |||||
| 13 августа 2005 | Лас-Вегас | The Joint | |||
| 14 августа 2005 | Альбукерк | ||||
| 16 августа 2005 | Хьюстон | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | |||
| 17 августа 2005 | Даллас | Smirnoff Music Centre | |||
| 19 августа 2005 | Атланта | HiFi Buys Amphitheatre | |||
| 20 августа 2005 | Тампа | Ford Amphitheatre | |||
| 21 августа 2005 | Уэст-Палм-Бич | Sound Advice Amphitheatre | |||
| 23 августа 2005 | Шарлотт | Verizon Wireless Amphitheatre Charlotte | |||
| 24 августа 2005 | Роли | Alltel Pavilion | |||
| 25 августа 2005 | Холмдел | PNC Bank Arts Center | |||
| 27 августа 2005 | Ванта | Jones Beach Amphitheatre | |||
| 28 августа 2005 | Саратога-Спрингс | Saratoga Performing Arts Center | |||
| 29 августа 2005 | Мэнсфилд | Comcast Center | |||
| 31 августа 2005 | Галифакс | Канада | Metro Center | ||
| 1 сентября 2005 | Монктон | Moncton Coliseum | |||
| 2 сентября 2005 | Квебек | Colisée Pepsi | |||
| 3 сентября 2005 | Монреаль | Bell Centre | |||
| Латинская Америка | |||||
| 11 сентября 2005 | Монтеррей | Мексика | Auditorio Coca Cola | ||
| 13 сентября 2005 | Мехико | Palacio de los Deportes | |||
| 15 сентября 2005 | Сантьяго | Чили | Estadio San Carlos de Apoquindo | ||
| 17 сентября 2005 | Буэнос-Айрес | Аргентина | Arena Obras Sanitarias | ||
| 18 сентября 2005 | |||||
| 22 сентября 2005 | Порту-Алегри | Бразилия | Ginásio Gigantinho | ||
| 23 сентября 2005 | Куритиба | Pedreira Paulo Leminski | |||
| 24 сентября 2005 | Рио-де-Жанейро | Praça da Apoteose | |||
| 25 сентября 2005 | Сан-Паулу | Estádio do Pacaembu | |||
Просмотров: 12429
|
|