Все музыканты // Me Against the Music - Позиции в чартах
07 мая 2011Оглавление:
1. Me Against the Music
2. Позиции в чартах
| Страна | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австралия | Платиновый | 102,000 |
| Великобритания | - | 122,000 |
| Страна | Высшая позиция |
|---|---|
| Австралия | 1 |
| Австрия | 12 |
| Бельгия | 5 |
| Бразилия | 6 |
| Канада | 2 |
| Дания | 1 |
| Европа | 1 |
| Финляндия | 2 |
| Франция | 11 |
| Германия | 5 |
| Ирландия | 1 |
| Италия | 2 |
| Мексика | 1 |
| Новая Зеландия | 13 |
| Норвегия | 2 |
| Россия | 1 |
| Швеция | 5 |
| Япония | 1 |
| Великобритания | 2 |
| США | 35 |
| Мировой чарт | 1 |
Просмотров: 8475
|
|