Все музыканты // Mariah Carey (альбом) - Позиции в чартах
12 февраля 2011Оглавление:
1. Mariah Carey (альбом)
2. Создание и запись
3. Прием альбома и дебют в чартах
4. Синглы
5. Номинации и награды
6. Позиции в чартах
| Страна | Высшее место |
Сертификация | Продажи |
|---|---|---|---|
| Австралия | 6 | 2x платиновый диск | 350,000 |
| Канада | 1 | 7x платиновый диск | 700,000 |
| Новая Зеландия | 4 | 4x платиновый диск | 60,000 |
| Германия | 24 | — | 100,000 |
| Италия | 24 | золотой диск | 100,000 |
| Япония | 13 | 2x платиновый диск | 900,000* |
| Нидерланды | 5 | платиновый диск | 100,000 |
| Швеция | 8 | платиновый диск | 100,000 |
| Великобритания | 6 | платиновый диск | 450,000 |
| США | 1 | 9x платиновый диск | 4,840,000 + 4,000,000** |
Данные были предоставлены компанией Sony Music Japan.
Второе число продаж альбома «Mariah Carey», сумма проданных альбомов до создания эры Soundscan, который начал учитывать продажи альбомов с марта 1991 года. Согласно сертификации RIAA, альбом «Mariah Carey» уже был 4x платиновым диском до создания Soundscan.
Просмотров: 11704
|
|