Все музыканты // МакSим - Происхождение псевдонима
23 января 2011Оглавление:
1. МакSим
2. Биография
3. Творчество
4. Критика
5. Популярность певицы
6. Происхождение псевдонима
7. Награды
Псевдоним, по словам самой певицы, происходит от имени брата Максима и от фамилии самой певицы Максимова.
Однако известно, что её настоящая фамилия Абросимова, что подтверждается, например, данными WHOIS официального сайта певицы. Также эта фамилия фигурирует в решении Арбитражного суда города Москвы, где указано, что один из псевдонимов Максимова М. М. А фамилия Максимова это девичья фамилия матери певицы Светланы Викторовны Максимовой.
Состав группы
- Марина Абросимова вокал, музыкальный продюсер
- Евгений Модестов гитара
- Станислав Грошев бас-гитара
- Валентин Тарасов ударные
- Кирилл Антоненко клавишные
- Павел Гонин перкуссия
Дискография
Альбомы
| № | Альбом | Дата выпуска | Формат |
|---|---|---|---|
| 1 | Трудный возраст | 28 марта 2006 | CD |
| 2 | Трудный возраст | 2006 | CD |
| 3 | Мой рай | 13 ноября 2007 эксклюзивно в салонах сети «Евросеть» 15 ноября 2007 общий релиз |
CD |
| 4 | Мой рай | 22 марта 2008 | CD+DVD |
| 5 | Одиночка | 1 декабря 2009 цифровой релиз 10 декабря 2009 релиз расширенной версии |
CD+DVD |
Синглы
| Год выпуска | Сингл | Формат | Альбом |
|---|---|---|---|
| 2005 | Трудный возраст | Радиоротация, видеоклип | Трудный возраст |
| 2006 | Нежность | Радиоротация, видеоклип | |
| Отпускаю | Радиоротация, видеоклип | ||
| 2007 | Знаешь ли ты | Радиоротация, видеоклип | |
| Ветром стать | Радиоротация, видеоклип | ||
| Мой рай | Радиоротация, видеоклип | Мой рай | |
| 2008 | Научусь летать | Радиоротация, видеоклип | |
| Лучшая ночь | Радиоротация, видеоклип | ||
| 2009 | Небо, засыпай | Радиоротация, видеоклип, цифровая дистрибуция | OST «Тарас Бульба» Одиночка |
| Не отдам | Радиоротация, видеоклип, цифровая дистрибуция | Мой рай | |
| На радиоволнах | Радиоротация, видеоклип, цифровая дистрибуция | Одиночка | |
| Дорога | Видеоклип | OST «Книга Мастеров» Одиночка |
|
| 2010 | Весна | Радиоротация, видеоклип, цифровая дистрибуция | Одиночка |
| Дождь | Радиоротация, цифровая дистрибуция | ||
| 2011 | Как летать | Радиоротация, цифровая дистрибуция, видеоклип |
Чарты
| Год | Название | Чарты | ||
|---|---|---|---|---|
| RUS | Moscow Airplay | Итоговый годовой | ||
| 2002 | «Заведи» | - | - | - |
| 2003 | «Трудный возраст» | - | - | - |
| «Сантиметры дыхания» | 34 | - | - | |
| 2004 | «Нежность» | 81 | - | - |
| «Лолита» | - | - | - | |
| 2005 | «Сон» | 112 | - | - |
| «Сантиметры дыхания » | - | - | - | |
| «Трудный возраст » | 46 | 48 | - | |
| «Нежность » | - | 2 | - | |
| 2006 | «Отпускаю» | 1 | 72 | |
| 2007 | «Знаешь ли ты» | 20 | ||
| «Ветром стать» | 1 | 15 | ||
| «Наше Лето» | 83 | - | - | |
| «Мой рай» | 1 | 1 | 54 | |
| 2008 | «Научусь летать» | 3 | ||
| «Лучшая ночь» | 2 | 58 | ||
| 2009 | «Не отдам» | 1 | 12 | |
| «Небо засыпай» | 99 | - | - | |
| «На радиоволнах» | 3 | 5 | 37 | |
| 2010 | «Весна» | 65 | 86 | - |
| «Дождь» | 2 | 2 | 82 | |
| 2011 | «Как летать?» | 16 | 20 | |
«—» песня отсутствовала в чарте
DVD
- 2006 Трудный возраст: первый концерт в Москве
- 2008 Концерт в Олимпийском 22 марта 2008
Песни, не издававшиеся в альбомах
- Заведи
- Прохожий
- Бегущая по волнам
- Мой ответ Да!
- Дождь
- Как летать
Просмотров: 19836
|
|