Все музыканты // Lady Marmalade - Награды
12 мая 2011Оглавление:
1. Lady Marmalade
2. Оригинальная версия Labelle
3. Кавер-версия Сабрины
4. Кавер-версия Moulin Rouge!
5. Награды
6. Другие кавер-версии
| Год | Церемония | Награда | Результат |
|---|---|---|---|
| 2001 | Teen Choice Awards | Выбор Лета | Победа |
| MTV Video Music Award | Видео Года | Победа | |
| Лучшее Видео из Фильма | Победа | ||
| Лучшее Поп Видео | Номинация | ||
| Лучшее Танцевальное Видео | Номинация | ||
| Лучшая Хореография в Видео | Номинация | ||
| Лучшая Художественная Постановка в Видео | Номинация | ||
| TMF Award | Лучшее Видео Года | Победа | |
| Radio Music Awards | Песня Года | Победа | |
| MTV Europe Music Award | Лучшая Песня | Номинация | |
| 2002 | ASCAP Pop Music Awards | Лучшее Видео | Победа |
| Billboard Music Award | Лучшие Декорации для Видео | Победа | |
| MTV Asia Awards | Любимое видео | Номинация | |
| BMI Awards | Лучшая Песня | Победа | |
| Channel Thailand Music Video Awards | Популярный Дуэт/Групповое Видео | Победа | |
| Grammy Awards | Лучшее Совместное Поп Вокальное Исполнение | Победа | |
| MTV Japan Video Music Award | Лучшее Видео из Фильма | Победа | |
| MVPA Video Award | Лучшее Оформление в Видео | Победа |
Чарты Moulin Rouge!
| Чарт | Наивысшая позиция |
|---|---|
| Australian ARIA Singles Chart | 1 |
| Australian Airplay Chart | 1 |
| Austrian Top 75 Singles | 3 |
| Belgian Top 50 Singles | 2 |
| Canadian Singles Chart | 1 |
| Danish Singles Chart | 2 |
| Dutch Mega Top 100 Singles | 1 |
| French Top 100 Singles | 2 |
| Germany Top 100 Singles | 1 |
| Irish Top 50 Singles | 1 |
| Italian Top 50 Singles | 5 |
| New Zealand RIANZ Top 50 Singles | 1 |
| Norway Top 20 | 1 |
| Spanish Top 40 | 1 |
| Swedish Top 60 Singles | 1 |
| Swiss Top 100 Singles | 1 |
| UK Top 40 Singles | 1 |
| U.S. Billboard Hot 100 | 1 |
| U.S. Billboard Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 43 |
| U.S. Billboard Hot Dance Music/Club Play | 3 |
| End of year chart | Наивысшая позиция |
Недели в чарте |
|---|---|---|
| New Zealand RIANZ Singles Chart | 20 | 17 |
| United Kingdom | 14 |
End Of Decade positions
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| UK Singles Chart | 89 |
Просмотров: 12054
|
|