Все музыканты // Koko ni Ita Koto - Коммерческий успех
26 апреля 2011Оглавление:
1. Koko ni Ita Koto
2. Коммерческий успех
В первую неделю после выхода Koko ni Ita Koto возлавил еженедельный альбомный хит-парад Японии Oricon. За первую неделю было продано около 602000 его копий.
Оценки критиков
Англоязычная газета «The Japan Times» опубликовала негативный отзыв, в котором их журналист заявил, что «в более цивилизованные времена такую музыку жгли бы на улицах».
Список композиций
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Исполнители | Длительность | ||||||
| 1. | «Shōjotachi yo» | ||||||||
| 2. | «Overtake» | Team A | |||||||
| 3. | «Boku ni Dekiru Koto» | Team K | |||||||
| 4. | «Ren’ai Circus» | Team B | |||||||
| 5. | «Kaze no Yukue» | Асука Курамоти, Рино Сасихара, Минами Такахаси, Юко Осима, Минами Минэгиси, Юки Касиваги | |||||||
| 6. | «Wagamama Collection» | Айка Ота, Ами Маэда, Мика Комори, Сумирэ Сато, Маю Ватанабэ, Юрина Мацуи | |||||||
| 7. | «Ningyo no Vacances» | Аки Такадзё, Моэно Нито, Юи Ёкояма, Томоми Касай, Риэ Китахара, Амина Сато, Юка Масуда | |||||||
| 8. | «Kimi to Boku no Kankei» | Ацуко Маэда, Томоми Итано | |||||||
| 9. | «Iikagen no Susume» | Харука Катаяма, Харуна Кодзима, Марико Синода, Саяка Акимото, Саэ Миядзава, Рэна Мацуи | |||||||
| 10. | «High School Days» | Research Students | |||||||
| 11. | «Team B Oshi» | Team B | |||||||
| 12. | «Chance no Junban» | ||||||||
| 13. | «Beginner» | ||||||||
| 14. | «Ponytail to Chouchou» | ||||||||
| 15. | «Heavy Rotation» | ||||||||
| 16. | «Koko ni Ita Koto» | AKB48, SKE48, SDN48, NMB48 | |||||||
| 69:27 | |||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Ponytail to Chouchou» | ||||||||
| 2. | «Heavy Rotation» | ||||||||
| 3. | «Beginner» | ||||||||
| 4. | «Chance no Junban» | ||||||||
Просмотров: 8363
|
|