Все музыканты // Im Not a Girl, Not Yet a Woman - Позиция в чартах
15 мая 2011Оглавление:
1. Im Not a Girl, Not Yet a Woman
2. Музыкальное видео
3. Позиции в чартах
4. Позиция в чартах
| Год | Запись | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 2001 | «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman» | Великобритания | #2 |
| 2001 | «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman » | United World Chart | #6 |
| 2001 | «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman » | Австралия | #7 |
| 2001 | «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman » | Италия | #16 |
| 2001 | «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman » | Канада | #57 |
| 2001 | «I'm Not A Girl, Not Yet A Woman » | США | #102 |
Чарт ориентирован на 2002 год.
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| ARC Weekly Top 40 | 14 |
| U.S. Billboard Bubbling-Under Hot 100 | 2 |
| U.S. Billboard Top 40 Tracks | 32 |
| U.S. Billboard Mainstream Top 40 | 21 |
| U.S. Billboard Adult Contemporary | 29 |
| Argentine Top 20 | 4 |
| Australian ARIA Top 50 | 7 |
| Austria Top 75 | 3 |
| Belgium Top 50 | 22 |
| Brazil Top 100 | 47 |
| Canadian Billboard Top 100 | 57 |
| Chile Top 100 | 3 |
| Dutch Top 40 | 14 |
| Dutch Mega Single Top 100 | 9 |
| Europe Top 100 | 2 |
| France Top 100 | 25 |
| German Top 100 | 10 |
| Indonesia Chart | 1 |
| Ireland Top 20 | 3 |
| Italy Top 50 | 16 |
| Japanese Top 200 | 75 |
| Latvian Airplay Top | 17 |
| Mexican Top 100 | 7 |
| N.P. Top 100 | 5 |
| New Zealand Top 50 | 40 |
| Swedish Top 60 | 4 |
| Switzerland Top 100 | 16 |
| 'Tokio Hot 100' | 42 |
| UK Official Singles Chart | 2 |
| World Airplay Top 100 | 10 |
| World Singles Top 100 | 42 |
Просмотров: 10013
|
|