Все музыканты // Дискография синглов Майкла Джексона
23 января 2011Оглавление:
1. Дискография синглов Майкла Джексона
2. Совместные работы и другие релизы
3. Сертификация
На этой странице представлена дискография синглов Майкла Джексона, включающая позиции синглов Джексона в чартах США, Великобритании, Канады, Австралии, Германии, Франции и Ирландии.
Соло
| Год | Песня | Высшая позиция в чарте | Альбом | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | ВБ | КА | АВ | ГЕ | ФР | ШВ | ИР | АВ | НД | БЕ | ЕВ | ИЗ | НО | ДН | ИТ | ИС | НЗ | |||
| 1968 | «Let Me Carry Your School Books» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | «Got to Be There» | 4 | 5 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Got to Be There |
| 1972 | «Rockin' Robin» | 2 | 3 | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| «I Wanna Be Where You Are» | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| «Ain't No Sunshine» | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| «Ben» | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Ben | |
| 1973 | «With a Child's Heart» | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Music and Me |
| «Music and Me» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| «Happy» | - | 52 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1975 | «We're Almost There» | 54 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Forever, Michael |
| «Just a Little Bit of You» | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1979 | «You Can’t Win» | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Wiz |
| «Don't Stop 'til You Get Enough» | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 52 | 4 | 10 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | Off the Wall | |
| «Rock with You» | 1 | 7 | 4 | 4 | 58 | 59 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 3 | ||
| 1980 | «Off the Wall» | 10 | 7 | 3 | 94 | - | - | 18 | 20 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| «She's out of My Life» | 10 | 3 | 10 | 17 | - | - | - | 4 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| «Girlfriend» ³ | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||
| 1981 | «One Day in Your Life» | 55 | 1 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | One Day in Your Life |
| 1982 | «The Girl Is Mine» | 2 | 8 | - | 4 | 53 | 6 | - | 4 | - | 12 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 3 | Thriller |
| 1983 | «Billie Jean» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | |
| «Beat It» | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | - | 9 | 1 | 1 | ||
| «Wanna Be Startin' Somethin'» | 5 | 8 | 11 | 8 | 16 | 10 | - | 5 | 3 | 1 | - | 4 | - | 22 | 14 | - | 4 | |||
| «Human Nature» | 7 | 90 | 17 | 64 | 64 | - | - | - | - | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | 33 | ||
| «P.Y.T.» | 10 | 11 | 24 | 40 | 51 | - | - | 4 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1984 | «Thriller» | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 8 | - | 5 | 1 | 6 | ||
| «Farewell My Summer Love» | 38 | 7 | - | 68 | 51 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | Farewell My Summer Love | |
| «Girl You’re So Together» ³ | - | 33 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1987 | «I Just Can't Stop Loving You» |
1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | Bad |
| «Bad» | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 1988 | «The Way You Make Me Feel» | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 29 | 8 | 1 | 15 | 6 | - | 3 | - | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
| «Man in the Mirror» | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | - | - | 1 | 10 | 16 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| «Dirty Diana» | 1 | 4 | 7 | 27 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| «Another Part of Me» | 11 | 15 | 46 | 44 | 10 | 32 | 5 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | - | 47 | - | 14 | |||
| «Smooth Criminal» | 7 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 29 | ||
| 1989 | «Leave Me Alone» ³ | - | 2 | - | 37 | 16 | 17 | 10 | 1 | 15 | 6 | - | 9 | 6 | - | 8 | 1 | 9 | ||
| «Liberian Girl» ³ | - | 13 | - | 50 | 23 | 15 | 12 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
| «Speed Demon» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1991 | «Black or White» | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | Dangerous |
| 1992 | «Remember the Time» | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 16 | 3 | - | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 1 | ||
| «In the Closet» | 6 | 8 | 13 | 5 | 15 | 9 | 25 | 4 | 23 | 9 | - | 6 | 10 | - | 5 | 2 | 5 | |||
| «Jam» | 26 | 13 | 21 | 11 | 18 | 8 | 22 | 5 | 28 | 9 | - | 3 | - | - | 7 | 1 | 2 | |||
| «Who Is It» | 14 | 10 | 20 | 34 | 9 | 8 | 14 | 6 | 5 | 15 | - | 5 | 10 | - | 18 | - | 16 | |||
| «Heal the World» | 27 | 2 | 9 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 1 | 3 | ||
| 1993 | «Give in to Me» ³ | - | 2 | - | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 12 | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | 1 | ||
| «Will You Be There» | 7 | 9 | 3 | 58 | 12 | 29 | 6 | 6 | 11 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | |||
| «Gone Too Soon» ³ | - | 33 | - | 78 | 45 | 32 | 33 | 18 | - | 31 | - | - | 11 | - | - | - | - | 6 | ||
| 1995 | «Scream/Childhood» | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | HIStory |
| «You Are Not Alone» | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 3 | 1 | 1 | ||
| «Earth Song» ³ | - | 1 | - | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 4 | ||
| 1996 | «This Time Around» |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| «They Don't Care About Us» | 30 | 4 | - | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 9 | ||
| «Stranger in Moscow» | 91 | 4 | - | 14 | 21 | 18 | 5 | 13 | 7 | 9 | 21 | 8 | - | - | 1 | 1 | 6 | |||
| 1997 | «Blood on the Dance Floor» | 42 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | Blood On The Dance Floor | |
| «HIStory/Ghosts» ³ | - | 5 | - | 43 | 14 | 26 | 16 | 16 | 36 | 16 | 10 | 16 | - | - | 29 | - | 29 | |||
| 2001 | «You Rock My World» | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 13 | Invincible | |
| «Cry» ³ | - | 25 | - | 43 | 76 | 30 | 42 | - | 65 | - | 31 | - | - | 16 | 18 | - | - | |||
| 2002 | «Butterflies» | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| «Heaven Can Wait» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2003 | «What More Can I Give» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет альбома |
| «One More Chance» | 83 | 5 | - | - | 29 | 44 | 24 | 21 | 58 | 23 | 37 | - | - | - | - | 7 | - | - | Number Ones | |
| Хитов #1 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 8 | ||
| Песен в десятке | 27 | 38 | 19 | 21 | 20 | 17 | 22 | 34 | 18 | 31 | 5 | 28 | 20 | 7 | 22 | 20 | 28 | |||
| Песен в двадцатке | 31 | 43 | 25 | 29 | 26 | 21 | 27 | 41 | 25 | 42 | 6 | 30 | 21 | 9 | 26 | 20 | 33 | |||
Примечания:
- ³ Релиз только за пределами США и Канады.
- Релиз только на радио и на виниле, формат граммофона или CD. Никакого клипа снято не было.
- Релиз только в США.
- Официального релиза не было.
- Релиз только в США, Канаде и Австралии.
- Только цифровой релиз.
- Появилась в чартах Великобритании только в 2009 году из-за сильного роста продаж после смерти Майкла Джексона.
Просмотров: 9329
|
|