Все музыканты // Дискография Ленни Кравица - Синглы
23 января 2011пересадка волос в турции сколько стоит на голове у мужчин здесь
Оглавление:
1. Дискография Ленни Кравица
2. Альбомы
3. Синглы
4. Проморелизы
5. Видеография
6. Бокс-сеты
Год | Сингл | Места в чартах | Альбом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | GB | NL | CH | DE | CA | AU | NZ | FR | |||
AT | BEFR | BENL | SE | IT | FI | IR | HU | NO | |||
1989 | «Let Love Rule» | 89 | 39 | 26 | 59 | — | 41 | 36 | — | — | Let Love Rule |
1990 | «I Build This Garden for Us» | — | 83 | 51 | — | — | 64 | — | — | — | |
«Mr. Cab Driver» | — | 58 | — | — | — | 58 | — | — | — | ||
«Does Anybody Out There Even Care» | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
1991 | «Always on the Run» | — | 41 | 8 | 25 | — | 55 | 43 | — | — | Mama Said |
«It Ain’t Over ’til It’s Over» | 2 | 11 | 12 | — | 43 | 2 | 10 | 5 | 29 | ||
25 | — | — | 21 | — | — | — | — | — | |||
«Fields of Joy» | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
«Stand by My Woman» | 76 | 55 | — | — | 66 | 34 | 46 | — | 36 | ||
«What the Fuck Are We Saying?» | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
«What Goes Around Comes Around» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993 | «Are You Gonna Go My Way» | — | 4 | 8 | 12 | 25 | 5 | 1 | 2 | 4 | Are You Gonna Go My Way |
24 | — | — | 18 | — | — | — | — | 7 | |||
«Believe» | 60 | 30 | 40 | — | 74 | 9 | 8 | 5 | 33 | ||
— | — | — | 35 | — | — | — | — | — | |||
«Heaven Help» | 80 | 20 | — | — | 98 | 25 | — | 21 | 41 | ||
«Is There Any Love in Your Heart» | — | 52 | — | — | — | 53 | 32 | 50 | — | ||
1994 | «Deuce» | — | — | — | — | — | 77 | — | — | — | Kiss My Ass |
1995 | «Rock and Roll Is Dead» | 75 | 22 | 40 | 24 | — | 16 | 26 | 8 | — | Circus |
— | — | — | — | — | 10 | — | — | — | |||
«Circus» | — | 54 | — | — | — | 85 | — | — | — | ||
1996 | «Can’t Get You off My Mind» | 62 | 54 | — | — | — | 33 | — | — | — | |
«The Resurrection» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998 | «I Belong to You» | 71 | 75 | 42 | — | 81 | 45 | — | — | 24 | 5 |
— | 32 | — | — | — | — | — | — | — | |||
«If You Can’t Say No» | — | 48 | 52 | 39 | — | — | — | — | 97 | ||
35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Fly Away» | 12 | 1 | 49 | 19 | 15 | 3 | 8 | 8 | 56 | ||
11 | — | — | 22 | — | — | — | — | — | |||
1999 | «American Woman» | 49 | 177 | 59 | 35 | 78 | 26 | 14 | 12 | 88 | |
— | — | — | 59 | — | 16 | — | — | — | |||
«Black Velveteen» | — | 95 | — | 94 | — | — | — | — | — | ||
«Thinking of You» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000 | «Again» | 4 | — | 25 | 9 | 19 | — | 30 | 5 | 57 | Greatest Hits |
6 | 3 | 39 | 39 | 1 | 16 | — | — | — | |||
2001 | «Dig In» | 31 | — | 72 | 58 | — | — | — | 48 | — | Lenny |
64 | 17 | — | 48 | 8 | — | — | — | — | |||
«Stillness of Heart» | — | 44 | 84 | 31 | 38 | — | — | — | 83 | ||
51 | 16 | — | — | 16 | — | — | — | — | |||
2002 | «Believe in Me» | — | — | 10 | 29 | 14 | — | — | — | — | |
42 | — | 8 | — | 10 | — | — | — | — | |||
«If I Could Fall in Love» | — | — | 98 | 85 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | 13 | — | |||
2004 | «Where Are We Runnin’?» | 69 | — | 33 | 31 | 43 | — | — | — | — | Baptism |
27 | 13 | 12 | — | 13 | — | — | — | — | |||
«California» | — | 62 | 64 | 57 | — | — | — | — | — | ||
56 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Storm» | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Calling All Angels» | — | — | 35 | 42 | 72 | — | — | — | — | ||
— | — | 13 | — | — | — | — | — | — | |||
«Lady» | 27 | — | 99 | — | — | — | — | — | — | ||
2007 | «Bring It On» | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | It Is Time for a Love Revolution |
2008 | «I’ll Be Waiting» | 73 | 104 | 5 | 4 | 6 | 45 | — | — | 27 | |
6 | 5 | 5 | 16 | 4 | — | — | — | — | |||
«Love Love Love» | — | — | — | — | 92 | — | — | — | — | ||
2011 | «Come On Get It» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Black and White America |
«Stand» | — | — | — | 57 | — | — | — | — | — | ||
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не был выпущен в данной стране. |
- Синглы «Are You Gonna Go My Way» и «Fly Away» получили серебряный сертификат от Британской ассоциации производителей фонограмм. Сингл «Lady» получил золотой сертификат от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Сингл «I’ll Be Waiting» получил золотой сертификат в Швейцарии от Международной федерации производителей фонограмм.
Год | Сингл | Места в чартах | Альбом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | GB | NL | CH | DE | CA | AU | NZ | FR | |||
AT | BEFR | BENL | SE | IT | FI | IR | HU | NO | |||
1993 | «The Buddha of Suburbia» |
— | 35 | — | — | — | — | — | — | — | The Buddha of Suburbia |
2004 | «Show Me Your Soul» |
— | 35 | — | 62 | 61 | — | 45 | — | — | Саундтрек к фильму «Плохие парни 2» |
— | — | 1 | — | — | — | 49 | — | — | |||
2008 | «Dancin’ Til Dawn» | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | It Is Time for a Love Revolution |
— | 14 | 2 | — | — | — | — | — | — |
- «Make Noise» Баста Раймс при участии Ленни Кравица
- «Guns & Roses» Jay-Z при участии Ленни Кравица
- «Time of Our Life» Лайонел Ричи при участии Ленни Кравица
- « Another Day» Майкл Джексон при участии Ленни Кравица
- «Save Us» Loane при участии Ленни Кравица
Трибьюты
- «Billy Jack»
- «Whole Lotta Loving» совместно с Rebirth Brass Band, Троем «Trombone Shorty» Эндрюсом, Пи Уи Эллисом, Фредом Уэсли и Масео Паркером
Просмотров: 11678
|