Все музыканты // Against All Odds (Take a Look at Me Now) - Позиции в чартах
23 апреля 2011Оглавление:
1. Against All Odds (Take a Look at Me Now)
2. Позиции в чартах
| Страна | Высшее место |
|---|---|
| Австралия Singles Chart | 52 |
| Бразилия Singles Chart | 1 |
| Канада Singles Chart | 22 |
| Франция Single Chart | 18 |
| Германия Singles Chart | 29 |
| Ирландия Singles Chart | 1 |
| Италия Singles Chart | 17 |
| Япония | 41 |
| Нидерланды Singles Chart | 20 |
| Швеция Singles Chart | 3 |
| Швейцария Singles Chart | 20 |
| Великобритания Singles Chart | 1 |
Просмотров: 8464
|
|